B.1 劳务派遣单位等级评定评分指标表
表B.1 劳务派遣单位等级评定评分指标表
一级指标 | 权重 | 序号 | 二级指标 | 分值 |
一、经营场所及设施 | 20% | 1 | 证照展示 | 2 |
2 | 消防设施 | 2 | ||
3 | 物管与卫生 | 2 | ||
4 | 办公区域设置 | 2 | ||
5 | 财务区域设置 | 2 | ||
6 | 档案区域设置 | 1 | ||
7 | 会客区域设置 | 1 | ||
8 | 办公环境(地点、楼宇、交通等) | 2 | ||
9 | 办公设备配置 | 2 | ||
10 | 劳务派遣管理信息系统 | 2 | ||
11 | 企业官网 | 2 | ||
二、公司治理 | 15% | 12 | 法人治理结构,部门设置,岗位职责 | 3 |
13 | 企业标识系统与宣传推广资料 | 2 | ||
14 | 企业行政管理制度 | 2 | ||
15 | 企业人力资源管理制度 | 2 | ||
16 | 企业财务管理制度 | 2 | ||
17 | 安全生产管理制度 | 2 | ||
18 | 企业文件资料与档案管理 | 2 | ||
三、业务运营 | 40% | 19 | 劳务派遣管理制度 | 2 |
20 | 劳务派遣服务方案 | 1 | ||
21 | 劳务派遣协议签订、变更、终止 | 2 | ||
22 | 工伤处置机制 | 1 | ||
23 | 被派遣者招聘组织 | 2 | ||
24 | 被派遣劳动者入职 | 2 | ||
25 | 被派遣劳动者入职办理 | 2 | ||
26 | 与被派遣劳动者签订(续签)劳动合同及执行 | 3 | ||
27 | 被派遣劳动者签收相关规章制度、操作规程 | 2 | ||
28 | 与用工单位的费用结算 | 2 | ||
29 | 劳动报酬支付 | 2 | ||
30 | 社会保险的缴纳、理赔申办及停缴 | 2 |
续表B.1
一级指标 | 权重 | 序号 | 二级指标 | 分值 |
31 | 住房公积金缴存、提取及封存 | 1 | ||
32 | 商业保险 | 1 | ||
33 | 被派遣劳动者的专人专责管理 | 2 | ||
34 | 被派遣劳动者个人档案资料管理 | 1 | ||
35 | 被派遣劳动者考勤管理、绩效考核 | 1 | ||
36 | 被派遣劳动者劳动保护 | 1 | ||
37 | 驻点管理 | 1 | ||
38 | 被派遣劳动者的继续及职业发展 | 1 | ||
39 | 工伤及意外事故处理 | 2 | ||
40 | 退工待岗机制 | 2 | ||
41 | 离职办理及合法权益保护 | 2 | ||
42 | 劳动争议处理 | 2 | ||
四、服务质量 | 10% | 43 | 从业人员规范服务 | 2 |
44 | 信息保密措施 | 2 | ||
45 | 用工单位满意度 | 3 | ||
46 | 被派遣劳动者满意度 | 3 | ||
五、社会信誉及其他 | 15% | 47 | 跨地区劳务派遣 | 1 |
48 | 企业社会责任 | 2 | ||
49 | 参加行业组织活动,提高自律能力 | 2 | ||
50 | 接受监督管理 | 2 | ||
51 | 公平参与竞争 | 1 | ||
52 | 诚信经营 | 2 | ||
53 | 创新管理 | 2 | ||
54 | 成立工会组织 | 1 | ||
55 | 分支机构设立 | 1 | ||
56 | 获取奖项情况、资质或认证情况 | 1 | ||
注:评分指标总分为100分。劳务派遣单位申请评定为A级需不低于60分,AA级需不低于65分,AAA级需不低于70分,AAAA级需不低于80分,AAAAA级需不低于90分。 |