| 部分城市截止时间 | ||||
| 所属城市 | 增减员开始时间 | 增减员截止时间 | 月初账单最后付款时间 | 调整账单最后付款时间 |
| 北京 | 当月1日 | 当月18日 | 当月20日 | 当月20日 |
| 上海 | 当月4日 | 当月20日 | 当月22日 | 当月22日 |
| 广州 | 上月25日 | 当月9日 | 当月11日 | 当月11日 |
| 当月1日 | 当月18日 | 当月20日 | 当月20日 | |
| 东莞 | 当月1日 | 当月18日 | 当月20日 | 当月20日 |
| 佛山-禅城区 | 上月28日 | 当月16日 | 当月18日 | 当月18日 |
| 佛山-南海区 | 上月28日 | 当月16日 | 当月18日 | 当月18日 |
| 佛山-顺德区 | 上月28日 | 当月16日 | 当月18日 | 当月18日 |
| 珠海 | 上月20日 | 当月9日 | 当月11日 | 当月11日 |
| 中山 | 上月20日 | 当月9日 | 当月11日 | 当月11日 |
| 湛江 | 上月15日 | 当月8日 | 当月10日 | 当月10日 |
| 惠州-惠城区 | 当月1日 | 当月9月 | 当月11日 | 当月11日 |
| 武汉 | 上月20日 | 当月11日 | 当月13日 | 当月13日 |
| 成都 | 上月25日 | 当月16日 | 当月18日 | 当月18日 |
| 合肥 | 上月24日 | 当月13日 | 当月15日 | 当月15日 |
| 厦门 | 当月1日 | 当月21月 | 当月23日 | 当月23日 |
| 福州 | 当月1日 | 当月19月 | 当月21日 | 当月21日 |
| 南宁 | 上月15日 | 当月4日 | 当月6日 | 当月6日 |
| 长沙 | 当月1日 | 当月18月 | 当月20日 | 当月20日 |
| 重庆 | 上月20日 | 当月10日 | 当月12日 | 当月12日 |
| 天津 | 当月5日 | 当月28月 | 当月月末 | 当月月末 |
| 杭州 | 上月20日 | 当月11日 | 当月13日 | 当月13日 |
| 宁波 | 上月20日 | 当月10日 | 当月12日 | 当月12日 |
| 温州 | 上月20日 | 当月8日 | 当月11日 | 当月10日 |
| 义乌 | 当月1日 | 当月18月 | 当月20日 | 当月20日 |
| 南京 | 当月1日 | 当月21月 | 当月23日 | 当月23日 |
| 苏州 | 当月5日 | 当月26月 | 当月28日 | 当月28日 |
| 苏州园区 | 当月1日 | 当月14月 | 当月16日 | 当月16日 |
| 无锡 | 上月20日 | 当月11日 | 当月13日 | 当月13日 |
| 昆山 | 上月25日 | 当月16日 | 当月18日 | 当月18日 |
| 常州 | 当月1日 | 当月15月 | 当月17日 | 当月17日 |
| 扬州 | 上月20日 | 当月11日 | 当月13日 | 当月13日 |
| 徐州 | 当月1日 | 当月16月 | 当月18日 | 当月18日 |
| 。。。 | ||||
