公示稿中,职业划分为8个大类、79个中类、449个小类、1636个细类(职业)、2967个工种。其中绿色职业133个(标注为L)、数字职业97个(标注为S)、既是绿色职业又是数字职业23个(标注为L/S)。
编码 | 名称 | 类型 | 职业数量 | 工种数量 |
1 | 党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人 | 大类 | 23 | 0 |
2 | 专业技术人员 | 大类 | 463 | 0 |
3 | 办事人员和有关人员 | 大类 | 26 | 19 |
4 | 社会生产服务和生活服务人员 | 大类 | 313 | 370 |
5 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 大类 | 53 | 140 |
6 | 生产制造及有关人员 | 大类 | 660 | 2182 |
7 | 军人 | 大类 | 1 | 0 |
8 | 不便分类的其他从业人员 | 大类 | 1 | 0 |
《中华人民共和国职业分类大典(2015版)》
《国家职业标准目录》
职业分类大典第3-6大类(2015版)20200401.xlsx