一、综合评价指标及分值调整变化 | ||
2014年 | 2015-2016年 | |
技术技能 水平 | 高级工 | 高级工(含紧缺类、非紧缺类) |
高级工 +70分 | 高级工(紧缺类) +70分 | |
中级工 +40分 | 高级工(非紧缺类) 中级工(紧缺类)+40分 | |
初级工 +20分 | 中级工(非紧缺类) 初级工(紧缺类)+20分 | |
个人所得税 | 13.4万元以上 +100分 | 14.7万元以上 +100分 |
11.2-13.4万元 +90分 | 12.4-14.7万元 +90分 | |
9-11.2万元 +80分 | 10-12.4万元 +80分 | |
8-9万元 +70分 | 9-10万元 +70分 | |
6.9-8万元 +60分 | 7.8-9万元 +60分 | |
5.8-6.9万元 +50分 | 6.6-7.8万元 +50分 | |
4.6-5.8万元 +40分 | 5.3-6.6万元 +40分 | |
3.5-4.6万元 +30分 | 4-5.3万元 +40分 | |
法定代表人所在企业纳税 | 45万元以上 +30分 每增加15万元积10分,以15万元整倍数计分 | 54万元以上 +30分 每增加18万元积10分,以18万元的整倍数计分 |
投资人、股东、出资合伙人分摊企业已缴纳税额 | 9万元以上 +30分 每增加3万元积10分,以3万元的整倍数计分 | 11万元以上 +30分 每增加3.6万元积10分,以3.6万元的整倍数计分 |
个体工商户经营者纳税 | 4.5万元以上 +30分 每增加1.5万元积10分,以1.5万元的整倍数计分 | 5.4万元以上 +30分 每增加1.8万元积10分,以1.8万元的整倍数计分 |
合法产权住房 | 在深拥有合法产权住房 设有抵押权的20分;未设抵押权的30分。多人共有产权的,产权人所得分数按本人(含配偶)所占产权比例计算。 多套房产不累计积分,可申报所占产权比例较高的房产。 居住情况只能任选其中一类进行积分,不叠加计分 | 在深拥有合法产权住房满6个月 设有抵押权的20分;未设抵押权的30分。多人共有产权的,产权人所得分数按本人(含配偶)所占产权比例计算。 取消:同一套房产在6个月内不能 重复积分(期间未发生产权变更的除外) 多套房产不累计积分,可申报所占产权比例较高的房产。 居住情况只能任选其中一类进行积分,不叠加计分 |
志愿者(义工) | 参加志愿者(义工)服务 服务每满50小时积2分,最高不超过5分 | 参加志愿者(义工)服务并获得相关奖项 市义工服务市长奖积10分,深圳市百名优秀志愿者(义工)积8分,深圳市五星级志愿者(义工)积5分, 以上奖项按就高不就低原则计分,不累积。
|
不良诚信记录 | 个人信用征信系统存在不良诚信记录的每条扣20分 人才引进系统存在不良诚信记录的每条扣20分 | 个人信用征信系统存在不良诚信记录的每条扣20分 人才引进系统存在不良诚信记录的每条扣40分 |
二、评价指标实施说明 | ||
全日制学历 | 普通高等全日制学历,加10分,同时有学士以上学位的,另加10分 | |
高技学历+高级工 | 以高技学历积分,需同时具有高级工以上职业资格 | |
深圳高级技工毕业+高级工 | 深圳市高级技工学校全日制毕业不超过4年并具有高级工(含紧缺类、非紧缺类)以上职业资格的,另加30分 | |
学历学位技术技能证书 | 申请人提供学历、学位和技术技能水平等证书,经验证后得分 | |
非广东省评定颁发的专业技术资格证书 | 持有非广东省评定颁发的专业技术资格(不含经全国统考取得),须经我市人力资源保障部门审核后积分。 | |
非深圳市参加考试的技能职业资格证书 | 持有非在我市参加考试的技能职业资格证书(含全国、全省统考类),须参加并通过我市人力资源保障部门 组织的相应等级综合水平测试后积分。 | |
文化程度及技术技能水平 | 本项指标最高积分不超过100分,按就高不就低原则计分,不累积。“以上”包括本数。 | |
大专学历 | 大专学历层次包括:大专、高技。 | |
专业技术资格 | 专业技术资格分为三级,分别为:高、中、初级,其中初级包括助理级和员级。 | |
技能人员职业资格 | 技能人员职业资格指国家职业资格证书,分为五级,分别为:高级技师、技师、高级工、中级工、初级工。 其中,在《2015年深圳市技能人才紧缺职业目录》内的为紧缺类工种,不在该目录内的为非紧缺类工种。 | |
全国统考专业技术人员职业(执业)资格 | 全国统考专业技术人员职业(执业)资格的积分和学历要求参照同级专业技术资格执行,具体目录和对应等 级见《全国统考专业技术人员职业(执业)资格目录》。 | |
专项职业能力证书 | 专项职业能力证书是指通过深圳市人力资源保障部门组织的新职业新工种专项能力考核所取得的证书,分为 一、二、三级。 | |
技能竞赛 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分。近5年内有效,不累积。近5年指2011年-2015年。--- 国家级一、二类职业 技能竞赛中获奖;广东省、深圳市、区人力资源保障部门举办或与有关行业联合举办的职业技能竞赛中获奖。 | |
发明创造 | 专利积分以发明人为准。由本人提供在有效期内的国家专利证书,经验证后得分。最高不超过50分。---发明 专利 | |
专利的授权公告日必须在2014年12月31日之前。 | ||
实用新型专利存在发明人变更情况不能积分。发明专利在授权公告日后存在发明人变更情况不能积分。 --- 实用新型专利 | ||
表彰荣誉 | 由本人提供荣誉证书,经验证后得分,不累积。近5年指2011年-2015年。---深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予 荣誉称号。 | |
纳税情况 | 最近3个年度内在深圳累计缴纳,最近3个年度指2012-2014年。 | |
由本人提供纳税证明及与申请事由相适应身份资格的相关证明。(上限不含本数,下限含本数) ---缴纳税 额 | ||
只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 | ||
以个人所得税积分的,须在最近3个年度内每年均有完税记录(以申报日期/入库日期为准),但最近3个年度 内累计纳税达到24万以上的除外。 | ||
以企业法定代表人、投资人、自然人股东、出资人(合伙人)、个体工商户经营者身份积分的,须在最近3个年度内均具备与申请积分事由相适应的身份资格。同时具备多家企业法定代表人、投资人、自然人股东、出资人 (合伙人)或个体工商户经营者身份资格的,只能以一家企业的身份资格积分,不叠加计分。 | ||
企业和个人缴纳的各项税款必须是依法申报并已经完税的税款。由税务、司法部门追缴入库的不予计算。 | ||
以个人所得税积分的,纳税额计算以“税款所属时期”为准。以企业纳税积分的,纳税额计算以“税款缴纳 时间”为准。 | ||
参保情况 | 由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取其正常缴纳数据后得分。补缴社会保险的年限不予 计算。 ---社保正常缴纳数据 | |
少儿保险缴费年限不予计算。 | ||
参保情况总分最高不超过60分。 | ||
居住情况 | 由本人提供深圳房地产权证书,经比对市房产登记部门相关信息并经人力资源部门审核后得分。---深圳房地 产权证书 | |
以取得深圳市居住证(含深圳经济特区居住证)时间计算,持暂住证时间不计算。 ---深圳市居住证 | ||
多套房产不累计积分,可申报所占产权比例较高的房产。 | ||
居住情况只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 | ||
年龄情况 | 以申请时实际年龄为准,上限不含本数,下限含本数。 | |
下列人员不适用年龄减分:具有全日制本科以上学历和学士以上学位;具有大专以上学历并具有中级以上专业技术资格;具有高级技师职业资格;配偶为本市户籍。 | ||
奖励加分 | 参加献血的由深圳市人力资源保障部门直接从市血液中心献血信息系统读取后得分。 ---参加献血 | |
献造血干细胞的提供捐献造血干细胞荣誉证书,经验证后得分。---献造血干细胞 | ||
由本人提供荣誉证书,经验证后得分。 ---参加志愿者(义工) | ||
由本人提供财政部门监制的《接受社会捐赠专用收据》,经验证后得分。 ---慈善捐款 | ||
由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取正常缴纳社保数据后得分,补缴年限不予计算。---单位 申办 | ||
社会服务指标最高分值为10分,各三级指标累计超过10分的,按10分计。近5年指2010-2014年。 | ||
减分 | 由本人向深圳市个人信用征信系统提出申请,深圳市个人信用征信系统根据本人申请提供查询结果。---存 在不良诚信记录 | |
由人力资源保障部门在人才引进系统中查询。 ---存在不良诚信记录 | ||
由市公安局核实并提供违法(非刑事犯罪)记录情况。 ---有违法记录 | ||
本人须提供深圳市计划生育证明。 ---有超生行为 | ||
三、评价指标分值计算 | ||
+100分 | 高级技师 +100分 专项职业能力一级 +100分 | |
博士研究生学历 +100分 全日制+本科+学位证 +100分 | ||
硕士研究生学历并具有中级专业技术资格 +100分 | ||
大专以上学历并具有高级专业技术资格 +100分 | ||
个人所得税14.7万元以上(最近3个年度内) +100分 | ||
+90分 | 技师 +90分 | 专项职业能力二级 +90分 |
硕士研究生学历 +90分 | 本科学历并具有初级专业技术资格 +90分 | |
大专以上学历并具有中级专业技术资格 +90分 | ||
个人所得税12.4-14.7万元(最近3个年度内) +90分 | ||
全日制+本科 +90分 | ||
+80分 | 本科学历 +80分 | |
大专学历并具有初级专业技术资格、高级工(含紧缺类、非紧缺类) +80分 | ||
中专学历并具有中级以上专业技术资格 +80分 | ||
个人所得税10-12.4万元(最近3个年度内) +80分 | ||
非全日制+本科+学位证 +80分 | 非全日制+本科 +80分 | |
+70分 | 高级工(紧缺类) +70分 | 专项职业能力三级 +70分 |
中专学历并具有初级专业技术资格(助理级) +70分 | ||
个人所得税9-10万元(最近3个年度内) +70分 | ||
全日制+大专 +70分 | ||
+60分 | 大专学历 +60分 | 非全日制+大专 +60分 |
中专学历并具有初级专业技术资格(员级) +60分 | ||
国家级一等奖 +60分 | ||
个人所得税7.8-9万元(最近3个年度内) +60分 | ||
+50分 | 国家级二等奖或省级一等奖 +50分 | |
发明专利 每获得1项积 +50分 | ||
个人所得税6.6-7.8万元(最近3个年度内) +50分 | ||
+40分 | 高级工(非紧缺类)+40分 | 中级工(紧缺类)+40分 |
国家级三等奖、省级二等奖或市级一等奖 +40分 | ||
个人所得税5.3-6.6万元(最近3个年度内) +40分 | ||
+30分 | 省级三等奖、市级二等奖、区级一等奖 +30分 | |
个人所得税4-5.3万元(最近3个年度内) +30分 | ||
法定代表人所在企业纳税54万元以上 +30分 (每增加18万元积10分,以18万元整倍数计分,最高100分) | ||
投资人、股东、合伙人占该企业实收资本的已缴纳税额11万元以上 +30分 (每增加3.6万元积10分,以3.6万元的 整倍数计分,最高100分) | ||
个体工商户的经营者纳税5.4万元以上 +30分 (每增加1.8万元积10分,以1.8万元的整倍数计分,最高100分) | ||
+25分 | 获得深圳市委市政府表彰、嘉奖或授予荣誉称号 +25分 | |
+20分 | 中级工(非紧缺类) +20分 | 初级工(紧缺类) +20分 |
市级三等奖、区级二等奖 +20分 | ||
+10分 | 区级三等奖 +10分 | 实用新型专利 获得1项 +10分 |
社保加分 | 养老每满1年 +3分 | 参保情况总分最高不超过60分 |
医疗、工伤、失业、生育每满1年各险分别加1分 | ||
社保五险每满1年 +7分 | ||
由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取其正常缴纳社保数据后得分。补缴社会保险的年限不予计算。 | ||
少儿医疗保险缴费年限不予计算。 | ||
居住情况加分 | 在深拥有合法产权住房满6个月,设有抵押权的20分;未设抵押权的30分。由本人提供深圳房地产权证书,经比对市房产登记部门相关信息并经人力资源部门审核后得分。 | |
多套房产不累计积分,可申报所占产权比例较高的房产。 | ||
持深圳市居住证年限每满1年积1分,总分最高不超过10分。以取得深圳市居住证(含深圳经济特区居住证)时间计算,持暂住证时间不计算。 | ||
居住情况只能任选其中一类进行积分,不叠加计分。 | ||
年龄情况加分 | 18-35周岁 +5分 | 35-40周岁 +1分 |
40周岁以上 (从40周岁起减分,其中:40-45周岁期间每增长1岁减2分;45周岁以上每增长1岁减5分。) | ||
以申请时实际年龄为准,上限不含本数,下限含本数。 | ||
下列人员不适用年龄减分:具有全日制本科以上学历和学士以上学位;具有大专以上学历并具有中级以上专业技术资格;具有高级技师职业资格;配偶为本市户籍。 | ||
奖励加分 | 社会服务(近5年内,深圳市范围),近5年指2010-2014年。 | |
社会服务指标最高分值为10分,各三级指标累计超过10分的,按10分计。 | ||
参加献血(包括献造血干细胞) 每次2分,最高不超过5分。参加献血的由深圳市人力资源保障部门直接从市血液中心献血信息系统读取后得分。献造血干细胞的提供捐献造血干细胞荣誉证书,经验证后得分。 | ||
参加志愿者(义工)服务并获得相关奖项 (就高不就低原则计分,不累积,由本人提供荣誉证书,经验证后得分。)深圳市义工服务市长奖 +10分;深圳市百名优秀志愿者(义工) +8分;深圳市五星级志愿者(义工) +5分。 | ||
慈善捐款 每捐款2000元 +1分(最高不超过3分),由本人提供财政部门监制的《接受社会捐赠专用收据》,经验证后得分。 | ||
接受捐款的单位必须是具备公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织(名单见2015年深圳市人才引进业务指南) | ||
单位申办,最近在本单位连续缴纳工伤保险费1年以上 +10分 由深圳市人力资源保障部门直接从社会保险系统读取正常缴纳社保数据后得分,补缴年限不予计算。 | ||
减分 | 经查询深圳市个人信用征信系统,存在不良诚信记录的,每条扣20分;经查询深圳市人才引进系统,存在不良诚信记录的,每条扣40分。----个人存在不良诚信记录 | |
经深圳市公安部门核实的个人存在经深圳市公安部门核实的违法(非刑事犯罪)记录每条扣80分。由市公安局核实并提供违法(非刑事犯罪)记录情况。---违法(非刑事犯罪)记录 | ||
有超生行为的,自接受处理之日起5年内不得申请人才引进;接受处理完毕满5年的,每超生一个子女扣50分。本人须提供深圳市计划生育证明。---违反计划生育 | ||
人才引进 | 在职人才引进,包括:调干、调工、招工(含符合条件小孩与其一同随迁) 调干:本科以上学历,或有干部身份,须调档案(本人档案保管城市与户籍所在地为同一城市) 招工:大专以下学历,不需调档案,有曾用名的须提供本人学籍等相关档案 小孩随迁:①本人生育且抚养权归属本人的未满18周岁的子女(大中专院校在校生除外);②随迁子女需与本人在同一户口本,且同为城镇户籍或同为农业户籍;具备硕士研究生及以上学历或副高级及以上技术职称或技师以及以上职业等级资格且申请人与随迁子女户口性质一致的(同为城镇户籍或同为农业户籍),可申请办理异地随迁。③本人不存在超生情况的。 | |
接收普通高校应届毕业生(最近二年内全日制大专以上毕业生) | ||
高层次专业人才及留学回国人员 | ||
深户好处 | 新引进人才租房6000—12000元。 | |
优先申请公租房配租(售)、保障房、安居房。 | ||
企业深户职工按一档(综合医疗)五险缴交社保,享有深户社保待遇。 | ||
小孩上学申请学位加分,深圳就读升学优先录取,出生即可参加少儿医保。 | ||
找工作深户优先(免深户担保),考公务员(机关事业单位)、贷款、办证、签证、旅游、出国等事宜方便。 | ||
一人深户全家享福:子女随迁,夫妻随迁,父母随迁。 | ||
技能:职业技能资格培训考试获证书按规定享有补贴,其他政府鼓励项目学习培训支助。 | ||
优先享有摇号购买小汽车号牌、最低生活保障补贴、失业困难人员社保补贴、失业人员补贴、困难人员就业补贴。 |