LPR报价 | 1年期 | 5年期以上 |
---|---|---|
2024-02-20 | 3.45% | 3.95% |
2024-01-22 | 3.45% | 4.20% |
2023-10-20 | 3.45% | 4.20% |
2023-09-20 | 3.45% | 4.20% |
2023-08-21 | 3.45% | 4.20% |
2023-07-20 | 3.55% | 4.20% |
2023-06-20 | 3.55% | 4.20% |
2023-05-22 | 3.65% | 4.30% |
2023-04-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-03-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-02-20 | 3.65% | 4.30% |
2023-01-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-12-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-11-21 | 3.65% | 4.30% |
2022-10-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-09-20 | 3.65% | 4.30% |
2022-08-22 | 3.65% | 4.30% |
2022-07-20 | 3.70% | 4.45% |
2022-06-20 | 3.70% | 4.45% |
2022-05-20 | 3.70% | 4.45% |
2022-04-20 | 3.70% | 4.60% |
2022-03-21 | 3.70% | 4.60% |
2022-02-21 | 3.70% | 4.60% |
2022-01-20 | 3.70% | 4.60% |
2021-12-20 | 3.80% | 4.65% |
2021-11-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-10-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-09-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-08-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-07-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-06-21 | 3.85% | 4.65% |
2021-05-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-04-20 | 3.85% | 4.65% |
2021-03-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-02-22 | 3.85% | 4.65% |
2021-01-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-12-21 | 3.85% | 4.65% |
2020-11-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-10-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-09-21 | 3.85% | 4.65% |
2020-08-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-07-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-06-22 | 3.85% | 4.65% |
2020-05-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-04-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-03-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-02-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-01-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
2019-09-20 | 4.20% | 4.85% |
2019-08-20 | 4.25% | 4.85% |
【贷款市场报价利率】 【中国人民银行贷款市场报价利率(LPR)】 【中国人民银行市分行】【中国人民银行】
贷款市场报价利率(Loan Prime Rate,简称LPR)是指由各报价行根据其对最优质客户执行的贷款利率,按照公开市场操作利率加点形成的方式报价,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算得出并发布的利率。各银行实际发放的贷款利率可根据借款人的信用情况,考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素,在贷款市场报价利率基础上加减点确定。
LPR报价行现由18家商业银行组成,报价行应于每月20日(遇节假日顺延)9时前,按公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点形成的方式,向全国银行间同业拆借中心报价。全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均的方式计算得出贷款市场报价利率。目前,LPR包括1年期和5年期以上两个期限品种。
9月1日,中国人民银行深圳市分行公示深圳市首套房贷利率下限历史调整情况。其中,2022年5月15日至今,深圳市首套房贷利率下限水平为LPR+30BP,二套房利率下限为LPR+60BP。而从明天(9月29日)深圳个人住房贷款利率下限调整后,相当于首套利率下限由之前的4.5%降低至4.1%,降了40个基点;二套利率下限由之前的4.8%降低至4.5%,降了30个基点。
2024.02.20 深圳最新贷款利率:
住宅首套:LPR3.95%-10=3.85%
住宅二套:LPR3.95%+30=4.25%
公寓商贷:LPR3.95%+60=4.55%
公积金首套:3.1%
公积金二套:3.575%