广东省2023年度人身损害赔偿计算标准
自2023年5月30日0时至2024年5月29日24时发生的道路交通事故,涉及人身损害赔偿的,请依据相关和司法解释,按照本通知公布的数据计算。
序号 | 项目 | 标准 | ||
一 | 2022年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 72718 | |
经济特区 | 珠海 | 65743 | ||
汕头 | 37037 | |||
一般地区(全省平均水平) | 56905 | |||
二 | 2022年全省城镇居民人均生活消费支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 44793 |
经济特区 | 珠海 | 42857 | ||
汕头 | 25094 | |||
一般地区(全省平均水平) | 36936 | |||
三 | 2022年全省国有单位在岗职工年平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | -- |
经济特区 | 珠海 | -- | ||
汕头 | -- | |||
一般地区(全省平均水平) | 167521 | |||
2022年全省城镇私营单位人员年平均工资(元/年) | 77657 | |||
四 | 住宿费(元/天) | 广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门等7个市及所辖县(市、区) | 450 | |
汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等14个市 | 市 | 420 | ||
县(市) | 400 | |||
五 | 伙食补助费(元/天) | 100 |
序号 | 项目 | 数据 | ||
行业 | 元/年 | |||
八 | 国有单位分行业在岗职工年平均工资 | 全省合计 | 170091 | |
(一) | 农、林、牧、渔业 | 73513 | ||
(二) | 采矿业 | 174852 | ||
(三) | 制造业 | 96404 | ||
(四) | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140912 | ||
(五) | 建筑业 | 95916 | ||
(六) | 批发和零售业 | 139792 | ||
(七) | 交通运输、仓储和邮政业 | 133633 | ||
(八) | 住宿和餐饮业 | 89795 | ||
(九) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167219 | ||
(十) | 金融业 | 298682 | ||
(十一) | 房地产业 | 106233 | ||
(十二) | 租赁和商务服务业 | 92881 | ||
(十三) | 科学研究、技术服务业 | 212958 | ||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | 111005 | ||
(十五) | 居民服务、修理和其他服务业 | 117447 | ||
(十六) | 169845 | |||
(十七) | 卫生和社会工作 | 205555 | ||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | 173323 | ||
(十九) | 公共管理、社会保障和社会组织 | 167081 |
注:2023年广东省高院并未公布《广东省2023年度人身损害赔偿计算标准》,本文内容系通过有关部门张贴和公布的数据整理而成,仅供参考。
▷ 广东省2022年度人身损害赔偿计算标准(粤高法〔2022〕53号)
▷ 广东省2021年度人身损害赔偿计算标准(粤高法〔2021〕80号)
▷ 广东省2020年度人身损害赔偿计算标准(粤高法〔2020〕86号)
▷ 广东省2019年度人身损害赔偿计算标准(粤高法〔2019〕100号)
▷ 广东省2018年度人身损害赔偿计算标准(粤高法〔2018〕157号)