2018年度上海市职工社会保险缴费标准
自2018年4月1日起,本市2018年度职工社会保险缴费基数上、下限分别调整为21396元和4279元,具体缴费标准详见下表:
项目 对 象 | 缴费基数 | 保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | ||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业、企业、社会团体等单位 | 4279-21396元(注1) | 20% | 8% | 9.5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.2-1.9% |
有雇工的个体工商户 | 4279-21396元 | 个体业主缴付 20% | 个人(包括业主)缴付8% | 个体业主缴付 9.5% | 个人(包括业主)缴付2% | 个体业主缴付 0.5% | 个人(包括业主)缴付0.5% | 个体业主缴付 1% | 个体业主缴付 0.2-1.9% |
人员(含非全日制从业人员) | 4279-21396元 | 28% | 11.5% | —— | —— | —— (注2) | |||
注:1、单位缴费基数按单位内职工个人月缴费基数之和确定。 | |||||||||
2、按照《上海市工伤保险实施办法》的规定,非全日制从业人员由用人单位缴纳工伤保险费并享受相应的工伤保险待遇。 |