序 号 | 保险险种 | 适用范围 | 险种类别 | 缴费基数 | 单位 | 个人 |
缴费比例 | 缴费比例 | |||||
1 | 深户 | 基础养老保险+地方补充养老保险 | 2030-18162 | 14% | 8% | |
非深户 | 基础养老保险 | 13% | 8% | |||
2 | 保险 | 深户及非深户 | 综合医疗保险(基本医疗保险一档) | 3632-18162 | 6.20% | 2% |
非深户 | 住院医疗保险(基本医疗保险二档) | 6065-18621 | 0.60% | 0.20% | ||
非深户 | 农民工医疗保险(基本医疗保险三档) | 6054-18162 | 0.45% | 0.10% | ||
3 | 生育保险 | 深户及非深户 | 购买综合医疗保险对应的生育保险 | 2030——18162 | 0.50% | 0 |
非深户 | 购买住院医疗保险对应的生育保险 | 2030-18162 | 0.50% | 0 | ||
4 | 工伤保险 | 深户及非深户 | 工伤保险 | 2030——18162 | 0.40% | 0 |
5 | 失业保险 | 深户及非深户 | 失业保险 | 2030 | 0.80% | 0.50% |
6 | 住房公积金 | 深户及非深户 | 住房公积金 | 1808——30271 | 5%—20% | 5%—20% |
7 | 残疾人保障金 | 按年交,每年7-8月缴纳。 | ||||
8 | 其他收费项目或险种 | 欠薪保障金,每个单立户账户每年缴纳400元/户/年 | ||||
9 | 详解 | 1、社平工资:6054元 2、本地区最低工资标准: 2030元 (注:2015.3.1起最低工资标准调整为2030) |
发表评论
微信扫一扫:分享
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈